RATES&FEES
ご利用料金
利用時間
当施設のご利用は、原則下記の利用時間とさせていただきます。
各利用区分が基本の利用時間単位となります。
利用区分の時間帯から延長してご利用される場合は、別途延長料金が発生します。延長の場合は、空き状況など必ず事前に確認の上、利用についてご相談ください。(利用時間には、準備・撤去の時間も含みます。)
利用区分 | 時間 |
---|---|
3区分 | 9:00~21:00 |
2区分 | 9:00~17:00 13:00~21:00 |
午前区分 | 9:00~12:00 |
午後区分 | 13:00~17:00 |
夜間区分 | 18:00~21:00 |
会場料金(2024年4月以降)(税抜価格)
階 | 会場名 | 面積 (m2) |
天井高(m) | 3区分 | 2区分 | 午前区分 | 午後区分 | 夜間区分 | 1時間延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12時間 9:00~21:00 |
8時間 9:00~17:00 13:00~21:00 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | ※2時間まで | ||||
3F | 大ホール | 710 | 3.5 | 982,100 | 720,200 | 294,600 | 392,800 | 294,600 | 98,200 |
大ホール3A | 254 | 3.5 | 401,600 | 294,500 | 120,500 | 160,600 | 120,500 | 40,200 | |
大ホール3B | 216 | 3.5 | 384,100 | 281,600 | 115,200 | 153,600 | 115,200 | 38,400 | |
大ホール3C | 240 | 3.5 | 395,300 | 289,900 | 118,600 | 158,100 | 118,600 | 39,600 | |
会議室3AB | 103 | 3.5 | 135,700 | 99,500 | 40,700 | 54,200 | 40,700 | 13,600 | |
会議室3A | 53 | 3.5 | 76,000 | 55,700 | 22,800 | 30,400 | 22,800 | 7,600 | |
会議室3B | 50 | 3.5 | 72,100 | 52,800 | 21,600 | 28,800 | 21,600 | 7,200 | |
会議室3C | 29 | 3.5 | 38,700 | 28,300 | 11,600 | 15,400 | 11,600 | 3,900 | |
会議室3D | 70 | 3.5 | 93,000 | 68,200 | 27,900 | 37,200 | 27,900 | 9,300 | |
控室3A | 46 | 3.5 | 60,300 | 44,200 | 18,000 | 24,100 | 18,000 | 6,100 | |
控室3B | 33 | 3.5 | 43,300 | 31,700 | 12,900 | 17,300 | 12,900 | 4,400 | |
2F | メインホール | 722 | 5.0 | 1,096,400 | 877,000 | 383,700 | 511,600 | 383,700 | 127,900 |
メインホール2A | 358 | 5.0 | 614,600 | 491,600 | 215,100 | 286,800 | 215,100 | 71,700 | |
メインホール2B | 364 | 5.0 | 648,900 | 519,100 | 227,000 | 302,700 | 227,000 | 75,700 | |
会議室2A | 50 | 3.5 | 66,300 | 48,600 | 19,800 | 26,500 | 19,800 | 6,700 | |
会議室2B | 37 | 3.5 | 49,200 | 36,000 | 14,700 | 19,600 | 14,700 | 4,900 | |
控室2 | 22 | 3.5 | 28,400 | 20,800 | 8,500 | 11,300 | 8,500 | 2,900 | |
1F | 広島テレビホール | 200 | 5.5 | 370,200 | 271,400 | 111,000 | 148,100 | 111,000 | 37,100 |
エントランスホール | 200 | 5.5 | 264,000 | 211,200 | 79,200 | 105,600 | 79,200 | 26,400 |
※利用時間には設営および撤去の時間も含まれます。事前に当会議施設の承諾を得た場合に限り、上記区分の前後でそれぞれ1時間単位での延長が可能です。
ただし上記価格表の午前・午後・夜間の各区分にかかる時間帯への延長はできません。
(利用可能時間は原則として8:00~22:00です。それ以外の時間帯はご相談ください。)
※展示利用は上記料金の130%を申し受けます。
※電設工事を伴う電気利用は実費をいただきます。
その他、当施設利用規約を参照ください。
■申込受付期間
【メインホール】
ご利用日の14ヶ月前
【メインホール片面・大ホール・広島テレビホール・エントランスホールのみ】
ご利用日の12ヶ月前 午前10時
【会議室・控室のみ】
ご利用日の6ヶ月前 午前10時
※該当日がない場合や土日祝日となる場合は別途お問い合わせ下さい。
※全館利用等の大型催事で特別に決定する必要がある催事については別途ご相談ください。
■キャンセル料
ご契約成立(当施設が施設利用申込書を受領)後にお客様側の都合でキャンセルされる場合は解約に伴う事務手数料として、会場費の総額に対し下記のキャンセル料を申し受けます。(会場の変更・日時の変更も含まれます。)
取消日 | キャンセル料 |
---|---|
お申し込み日~ご利用日の91日前 | 施設利用料金の30% |
ご利用日の90日前~61日前まで | 施設利用料金の50% |
ご利用日の60日前~31日前まで | 施設利用料金の70% |
ご利用日の30日前~当日 | 施設利用料金の100% |
備品一覧
■映像/音響/照明機材価格
項目 | 品名 | 価格/1日(税別) | 仕様 |
---|---|---|---|
映像セット | 講演会セット (会場前方から投影) |
¥95,000 | プロジェクター (6000ルーメン)1台 |
スクリーン 天吊り1面 | |||
ケーブル(D-sub/HDMI) | |||
技術者 立ち合い/調整 | |||
映写台1台 | |||
講演会セット (会場後方から投影 ) |
¥199,000 | プロジェクター (8000ルーメン)1台 |
|
スクリーン 天吊り1面 | |||
ケーブル(D-sub/HDMI) | |||
技術者 立ち合い/調整 | |||
映写台1台 | |||
映像機材 | プロジェクター 6500ルーメン | ¥50,000 | ケーブル、設営撤去費込 |
プロジェクター 3000ルーメン | ¥20,000 | ケーブル、設営撤去費込 | |
天吊りスクリーン 250インチ | ¥15,000 | 電動 | |
天吊りスクリーン 170インチ | ¥10,000 | 電動 | |
ポータブルスクリーン 100インチ | ¥5,000 | ||
映写台(前打ち用) | ¥3,000 | ||
音響機材 | 音響セット(メインホール) | ¥12,000 | 1区画 |
音響セット(大ホール) | ¥10,000 | 1区画 | |
音響セット(広島テレビホール) | ¥12,000 | ||
照明機材 | 照明セット(メインホール) | ¥10,000 | 1区画 スポットライト込 |
照明セット(大ホール) | ¥5,000 | 1区画 スポットライト込 | |
照明セット(広島テレビホール) | ¥10,000 | スポットライト バトン1本含む | |
オペレーター | 映像/音響・照明 | ¥40,000 | 1名/日 |
■会場備品価格
品名 | 価格/1日(税別) | 品名 | 価格/1日(税別) |
---|---|---|---|
ポータブルステージ(W2,400×D1,200/台) | ¥3,000 | 花代 | ¥1,000 |
演台(大) | ¥3,000 | パーテーション | ¥2,000 |
演台(中) | ¥2,000 | ホワイトボード | ¥2,000 |
司会者台 | ¥1,000 | サインスタンド(3本セット) | ¥1,000 |
※上記金額は1日あたりの料金(税別)になります。
※台数に限りがございますので、在庫切れの場合はご了承ください。
その他の機材手配、および各種オペレートなども手配いたしますのでご相談ください。
CONTACT
お電話でのお問い合わせ
※受付時間:午前10時~午後6時
(土日祝・年末年始を除く)
FAX でのお問い合わせ
082-567-2301
広島コンベンションホール
株式会社コンベンションリンケージ
〒732-8575 広島県広島市東区二葉の里3丁目5番4号
広テレビル